安徽快3第--期开奖号码
每日40期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第一球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 9 | 7 | 5 | 5 | 6 | 8 | 21 | 4 | 15 | 20 | 20 | 19 | 21 |
| 最大遗漏 | 13 | 8 | 21 | 16 | 17 | 24 | 3 | 24 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 期号 | 第一球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260208040 | 1 | 7 | 21 | 3 | 4 | 1 | 反 | 24 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260208039 | 1 | 6 | 20 | 2 | 3 | 6 | 1 | 23 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260208038 | 1 | 5 | 19 | 1 | 2 | 3 | 反 | 22 | 3 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260208037 | 3 | 4 | 18 | 4 | 1 | 2 | 反 | 21 | 2 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 20260208036 | 2 | 3 | 17 | 8 | 5 | 1 | 反 | 20 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260208035 | 1 | 2 | 16 | 7 | 3 | 6 | 1 | 19 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260208034 | 1 | 1 | 15 | 6 | 2 | 4 | 反 | 18 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260208033 | 2 | 2 | 14 | 5 | 1 | 3 | 反 | 17 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260208032 | 1 | 7 | 13 | 4 | 5 | 2 | 1 | 16 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260208031 | 1 | 6 | 12 | 3 | 2 | 1 | 反 | 15 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260208030 | 3 | 5 | 11 | 2 | 1 | 6 | 3 | 14 | 正 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 20260208029 | 2 | 4 | 10 | 1 | 5 | 5 | 2 | 13 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260208028 | 1 | 3 | 9 | 4 | 17 | 4 | 1 | 12 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260208027 | 1 | 2 | 8 | 1 | 16 | 3 | 反 | 11 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260208026 | 3 | 1 | 7 | 4 | 15 | 2 | 1 | 10 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20260208025 | 2 | 2 | 6 | 4 | 14 | 1 | 反 | 9 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260208024 | 1 | 2 | 5 | 3 | 13 | 6 | 1 | 8 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260208023 | 1 | 1 | 4 | 2 | 12 | 5 | 反 | 7 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260208022 | 2 | 2 | 3 | 1 | 11 | 4 | 反 | 6 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260208021 | 1 | 8 | 2 | 4 | 10 | 3 | 1 | 5 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260208020 | 1 | 7 | 1 | 3 | 9 | 2 | 反 | 4 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260208019 | 13 | 6 | 3 | 2 | 8 | 1 | 反 | 3 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260208018 | 12 | 5 | 2 | 1 | 7 | 6 | 3 | 2 | 正 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260208017 | 11 | 4 | 1 | 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260208016 | 10 | 3 | 3 | 16 | 5 | 2 | 1 | 重 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260208015 | 9 | 2 | 3 | 15 | 4 | 1 | 反 | 2 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260208014 | 8 | 1 | 12 | 14 | 3 | 6 | 2 | 1 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20260208013 | 7 | 2 | 11 | 13 | 2 | 3 | 1 | 重 | 3 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260208012 | 6 | 2 | 10 | 12 | 1 | 2 | 反 | 6 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260208011 | 5 | 2 | 9 | 11 | 5 | 1 | 反 | 5 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260208010 | 4 | 1 | 8 | 10 | 2 | 6 | 1 | 4 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260208009 | 3 | 2 | 7 | 9 | 1 | 2 | 反 | 3 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260208008 | 2 | 4 | 6 | 8 | 5 | 1 | 反 | 2 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260208007 | 1 | 3 | 5 | 7 | 4 | 6 | 2 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260208006 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 | 24 | 1 | 重 | 3 | 单 | 2 | 3 | 小 |
| 20260208005 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 23 | 反 | 3 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260208004 | 10 | 2 | 2 | 4 | 1 | 22 | 反 | 2 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260208003 | 9 | 6 | 1 | 3 | 5 | 21 | 2 | 1 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20260208002 | 8 | 5 | 3 | 2 | 3 | 20 | 1 | 重 | 4 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260208001 | 7 | 4 | 3 | 1 | 2 | 19 | 反 | 2 | 3 | 单 | 1 | 1 | 小 |
