北京快3第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第一球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 15 | 6 | 6 | 6 | 8 | 3 | 19 | 8 | 17 | 29 | 15 | 17 | 27 |
| 最大遗漏 | 6 | 16 | 24 | 18 | 10 | 40 | 3 | 12 | 4 | 2 | 4 | 7 | 3 |
| 期号 | 第一球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260413044 | 1 | 12 | 3 | 2 | 10 | 8 | 1 | 重 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260413043 | 1 | 11 | 2 | 1 | 9 | 7 | 反 | 2 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260413042 | 5 | 10 | 1 | 4 | 8 | 6 | 2 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260413041 | 4 | 9 | 3 | 2 | 7 | 5 | 1 | 重 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260413040 | 3 | 8 | 3 | 1 | 6 | 4 | 反 | 12 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260413039 | 2 | 7 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 11 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260413038 | 1 | 6 | 3 | 16 | 4 | 2 | 1 | 10 | 正 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260413037 | 1 | 5 | 24 | 15 | 3 | 1 | 反 | 9 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260413036 | 1 | 4 | 23 | 14 | 2 | 6 | 1 | 8 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260413035 | 1 | 3 | 22 | 13 | 1 | 21 | 反 | 7 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20260413034 | 1 | 2 | 21 | 12 | 5 | 20 | 1 | 6 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260413033 | 1 | 1 | 20 | 11 | 7 | 19 | 反 | 5 | 1 | 单 | 1 | 7 | 小 |
| 20260413032 | 1 | 2 | 19 | 10 | 6 | 18 | 1 | 4 | 正 | 1 | 双 | 6 | 小 |
| 20260413031 | 1 | 1 | 18 | 9 | 5 | 17 | 反 | 3 | 1 | 单 | 1 | 5 | 小 |
| 20260413030 | 1 | 2 | 17 | 8 | 4 | 16 | 1 | 2 | 正 | 1 | 双 | 4 | 小 |
| 20260413029 | 1 | 1 | 16 | 7 | 3 | 15 | 反 | 1 | 3 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20260413028 | 3 | 2 | 15 | 6 | 2 | 14 | 1 | 重 | 2 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260413027 | 2 | 2 | 14 | 5 | 1 | 13 | 反 | 6 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260413026 | 1 | 2 | 13 | 4 | 5 | 12 | 1 | 5 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260413025 | 1 | 1 | 12 | 3 | 6 | 11 | 反 | 4 | 1 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20260413024 | 1 | 2 | 11 | 2 | 5 | 10 | 1 | 3 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260413023 | 1 | 6 | 10 | 1 | 4 | 9 | 反 | 2 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260413022 | 1 | 5 | 9 | 4 | 3 | 8 | 2 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260413021 | 1 | 4 | 8 | 10 | 2 | 7 | 1 | 重 | 3 | 单 | 4 | 2 | 小 |
| 20260413020 | 1 | 3 | 7 | 9 | 1 | 6 | 反 | 1 | 2 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20260413019 | 3 | 2 | 6 | 8 | 5 | 5 | 3 | 重 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260413018 | 2 | 1 | 5 | 7 | 5 | 4 | 2 | 5 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260413017 | 1 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260413016 | 1 | 16 | 3 | 5 | 1 | 2 | 反 | 3 | 2 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260413015 | 6 | 15 | 2 | 4 | 5 | 1 | 反 | 2 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260413014 | 5 | 14 | 1 | 3 | 4 | 6 | 2 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260413013 | 4 | 13 | 3 | 2 | 3 | 6 | 1 | 重 | 3 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260413012 | 3 | 12 | 3 | 1 | 2 | 5 | 反 | 7 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260413011 | 2 | 11 | 5 | 4 | 1 | 4 | 反 | 6 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260413010 | 1 | 10 | 4 | 7 | 5 | 3 | 1 | 5 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20260413009 | 1 | 9 | 3 | 6 | 1 | 2 | 反 | 4 | 2 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260413008 | 3 | 8 | 2 | 5 | 5 | 1 | 反 | 3 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260413007 | 2 | 7 | 1 | 4 | 6 | 6 | 3 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260413006 | 1 | 6 | 3 | 3 | 5 | 40 | 2 | 1 | 正 | 单 | 3 | 3 | 小 |
| 20260413005 | 1 | 5 | 7 | 2 | 4 | 39 | 1 | 重 | 4 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260413004 | 1 | 4 | 6 | 1 | 3 | 38 | 反 | 1 | 3 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260413003 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 37 | 1 | 重 | 2 | 2 | 双 | 大 | 3 |
| 20260413002 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 36 | 反 | 7 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260413001 | 2 | 1 | 3 | 18 | 5 | 35 | 2 | 6 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
