上海快3第--期开奖号码
每日41期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第一球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 7 | 12 | 6 | 6 | 7 | 3 | 16 | 7 | 18 | 20 | 21 | 16 | 25 |
| 最大遗漏 | 11 | 11 | 21 | 25 | 22 | 34 | 5 | 10 | 3 | 4 | 7 | 5 | 4 |
| 期号 | 第一球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260120041 | 1 | 2 | 5 | 6 | 22 | 3 | 1 | 8 | 正 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20260120040 | 1 | 1 | 4 | 5 | 21 | 2 | 反 | 7 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260120039 | 11 | 2 | 3 | 4 | 20 | 1 | 反 | 6 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20260120038 | 10 | 1 | 2 | 3 | 19 | 6 | 1 | 5 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260120037 | 9 | 2 | 1 | 2 | 18 | 3 | 反 | 4 | 3 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260120036 | 8 | 6 | 3 | 1 | 17 | 2 | 反 | 3 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260120035 | 7 | 5 | 4 | 4 | 16 | 1 | 反 | 2 | 1 | 4 | 双 | 大 | 4 |
| 20260120034 | 6 | 4 | 3 | 1 | 15 | 6 | 4 | 1 | 正 | 3 | 双 | 大 | 3 |
| 20260120033 | 5 | 3 | 2 | 4 | 14 | 7 | 3 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260120032 | 4 | 2 | 1 | 4 | 13 | 6 | 2 | 10 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260120031 | 3 | 1 | 3 | 7 | 12 | 5 | 1 | 9 | 正 | 单 | 1 | 5 | 小 |
| 20260120030 | 2 | 2 | 1 | 6 | 11 | 4 | 反 | 8 | 1 | 1 | 双 | 4 | 小 |
| 20260120029 | 1 | 4 | 3 | 5 | 10 | 3 | 1 | 7 | 正 | 单 | 3 | 3 | 小 |
| 20260120028 | 1 | 3 | 1 | 4 | 9 | 2 | 反 | 6 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260120027 | 9 | 2 | 3 | 3 | 8 | 1 | 反 | 5 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260120026 | 8 | 1 | 3 | 2 | 7 | 6 | 1 | 4 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20260120025 | 7 | 2 | 2 | 1 | 6 | 34 | 反 | 3 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260120024 | 6 | 2 | 1 | 4 | 5 | 33 | 3 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260120023 | 5 | 1 | 3 | 3 | 4 | 32 | 2 | 1 | 正 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20260120022 | 4 | 2 | 21 | 2 | 3 | 31 | 1 | 重 | 3 | 3 | 双 | 2 | 小 |
| 20260120021 | 3 | 2 | 20 | 1 | 2 | 30 | 反 | 3 | 2 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260120020 | 2 | 6 | 19 | 4 | 1 | 29 | 反 | 2 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260120019 | 1 | 5 | 18 | 17 | 5 | 28 | 3 | 1 | 正 | 单 | 5 | 大 | 1 |
| 20260120018 | 1 | 4 | 17 | 16 | 3 | 27 | 2 | 重 | 3 | 单 | 4 | 3 | 小 |
| 20260120017 | 1 | 3 | 16 | 15 | 2 | 26 | 1 | 重 | 2 | 单 | 3 | 2 | 小 |
| 20260120016 | 1 | 2 | 15 | 14 | 1 | 25 | 反 | 4 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260120015 | 2 | 1 | 14 | 13 | 5 | 24 | 2 | 3 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260120014 | 1 | 2 | 13 | 12 | 5 | 23 | 1 | 2 | 正 | 1 | 双 | 5 | 小 |
| 20260120013 | 1 | 1 | 12 | 11 | 4 | 22 | 反 | 1 | 2 | 单 | 1 | 4 | 小 |
| 20260120012 | 2 | 2 | 11 | 10 | 3 | 21 | 2 | 重 | 1 | 2 | 双 | 3 | 小 |
| 20260120011 | 1 | 2 | 10 | 9 | 2 | 20 | 1 | 6 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260120010 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 | 19 | 反 | 5 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260120009 | 9 | 1 | 8 | 7 | 5 | 18 | 1 | 4 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260120008 | 8 | 2 | 7 | 6 | 1 | 17 | 反 | 3 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260120007 | 7 | 1 | 6 | 5 | 5 | 16 | 1 | 2 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260120006 | 6 | 2 | 5 | 4 | 1 | 15 | 反 | 1 | 3 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260120005 | 5 | 11 | 4 | 3 | 5 | 14 | 5 | 重 | 2 | 单 | 3 | 大 | 4 |
| 20260120004 | 4 | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 | 4 | 重 | 1 | 单 | 2 | 大 | 3 |
| 20260120003 | 3 | 9 | 2 | 1 | 5 | 12 | 3 | 6 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260120002 | 2 | 8 | 1 | 4 | 5 | 11 | 2 | 5 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260120001 | 1 | 7 | 3 | 25 | 4 | 10 | 1 | 4 | 正 | 单 | 7 | 4 | 小 |
