台湾五分彩第--期开奖号码
每日280期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第一球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 最大遗漏 | 18 | 11 | 11 | 3 | 34 | 7 | 6 | 9 | 17 | 21 | 2 | 18 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 期号 | 第一球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 115007927 | 18 | 11 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 6 | 17 | 21 | 1 | 18 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115007926 | 17 | 10 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 5 | 16 | 20 | 反 | 17 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 115007925 | 16 | 9 | 2 | 1 | 34 | 3 | 6 | 4 | 15 | 19 | 2 | 16 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 115007924 | 15 | 8 | 1 | 3 | 33 | 2 | 6 | 3 | 14 | 18 | 1 | 15 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 115007923 | 14 | 7 | 2 | 3 | 32 | 1 | 5 | 2 | 13 | 17 | 反 | 14 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115007922 | 13 | 6 | 3 | 2 | 31 | 5 | 4 | 1 | 12 | 16 | 反 | 13 | 1 | 单 | 3 | 大 | 2 |
| 115007921 | 12 | 5 | 2 | 1 | 30 | 7 | 3 | 7 | 11 | 15 | 2 | 12 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 115007920 | 11 | 4 | 1 | 3 | 29 | 6 | 2 | 9 | 10 | 14 | 1 | 11 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 115007919 | 10 | 3 | 2 | 2 | 28 | 5 | 1 | 8 | 9 | 13 | 反 | 10 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 115007918 | 9 | 2 | 11 | 1 | 27 | 4 | 6 | 7 | 8 | 12 | 2 | 9 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
