腾讯1.5分彩第--期开奖号码
每日960期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
统计类型 | 第三球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
总次数 | 62 | 70 | 75 | 58 | 77 | 62 | 72 | 72 | 62 | 61 | 303 | 79 | 289 | 323 | 348 | 329 | 342 |
最大遗漏 | 75 | 35 | 46 | 36 | 32 | 46 | 38 | 40 | 51 | 38 | 7 | 38 | 5 | 8 | 8 | 7 | 6 |
期号 | 第三球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
20241121671 | 2 | 33 | 12 | 32 | 15 | 5 | 3 | 13 | 4 | 1 | 反 | 9 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
20241121670 | 1 | 32 | 11 | 31 | 14 | 8 | 2 | 12 | 3 | 9 | 1 | 8 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
20241121669 | 0 | 31 | 10 | 30 | 13 | 7 | 1 | 11 | 2 | 5 | 反 | 7 | 2 | 5 | 双 | 1 | 小 |
20241121668 | 2 | 30 | 9 | 29 | 12 | 6 | 6 | 10 | 1 | 4 | 反 | 6 | 1 | 4 | 双 | 大 | 2 |
20241121667 | 1 | 29 | 8 | 28 | 11 | 5 | 2 | 9 | 8 | 3 | 1 | 5 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
20241121666 | 0 | 28 | 7 | 27 | 10 | 4 | 1 | 8 | 13 | 2 | 反 | 4 | 2 | 2 | 双 | 1 | 小 |
20241121665 | 15 | 27 | 6 | 26 | 9 | 3 | 6 | 7 | 12 | 1 | 反 | 3 | 1 | 1 | 双 | 大 | 6 |
20241121664 | 14 | 26 | 5 | 25 | 8 | 2 | 1 | 6 | 11 | 9 | 5 | 2 | 正 | 单 | 1 | 大 | 5 |
20241121663 | 13 | 25 | 4 | 24 | 7 | 1 | 6 | 5 | 10 | 27 | 4 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 4 |
20241121662 | 12 | 24 | 3 | 23 | 6 | 5 | 11 | 4 | 9 | 26 | 3 | 重 | 2 | 单 | 3 | 大 | 3 |
20241121661 | 11 | 23 | 2 | 22 | 5 | 5 | 10 | 3 | 8 | 25 | 2 | 重 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
20241121660 | 10 | 22 | 1 | 21 | 4 | 5 | 9 | 2 | 7 | 24 | 1 | 10 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
20241121659 | 9 | 21 | 2 | 20 | 3 | 13 | 8 | 1 | 6 | 23 | 反 | 9 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
20241121658 | 8 | 20 | 1 | 19 | 2 | 12 | 7 | 7 | 5 | 22 | 1 | 8 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
20241121657 | 7 | 19 | 2 | 18 | 1 | 11 | 6 | 5 | 4 | 21 | 反 | 7 | 1 | 5 | 双 | 4 | 小 |
20241121656 | 6 | 18 | 1 | 17 | 4 | 10 | 5 | 4 | 3 | 20 | 1 | 6 | 正 | 4 | 双 | 3 | 小 |
20241121655 | 5 | 17 | 2 | 16 | 1 | 9 | 4 | 3 | 2 | 19 | 反 | 5 | 2 | 3 | 双 | 2 | 小 |
20241121654 | 4 | 16 | 6 | 15 | 4 | 8 | 3 | 2 | 1 | 18 | 反 | 4 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
20241121653 | 3 | 15 | 5 | 14 | 16 | 7 | 2 | 1 | 8 | 17 | 4 | 3 | 正 | 1 | 双 | 大 | 3 |
20241121652 | 2 | 14 | 4 | 13 | 15 | 6 | 1 | 7 | 5 | 16 | 3 | 2 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
20241121651 | 1 | 13 | 3 | 12 | 14 | 5 | 6 | 6 | 4 | 15 | 2 | 1 | 正 | 5 | 双 | 大 | 1 |
20241121650 | 0 | 12 | 2 | 11 | 13 | 4 | 16 | 5 | 3 | 14 | 1 | 重 | 3 | 4 | 双 | 3 | 小 |
20241121649 | 0 | 11 | 1 | 10 | 12 | 3 | 15 | 4 | 2 | 13 | 反 | 7 | 2 | 3 | 双 | 2 | 小 |
20241121648 | 8 | 10 | 2 | 9 | 11 | 2 | 14 | 3 | 1 | 12 | 反 | 6 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
20241121647 | 7 | 9 | 4 | 8 | 10 | 1 | 13 | 2 | 8 | 11 | 1 | 5 | 正 | 1 | 双 | 大 | 4 |
20241121646 | 6 | 8 | 3 | 7 | 9 | 5 | 12 | 1 | 15 | 10 | 反 | 4 | 1 | 单 | 3 | 大 | 3 |
20241121645 | 5 | 7 | 2 | 6 | 8 | 1 | 11 | 7 | 14 | 9 | 2 | 3 | 正 | 单 | 2 | 大 | 2 |
20241121644 | 4 | 6 | 1 | 5 | 7 | 5 | 10 | 2 | 13 | 8 | 1 | 2 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
20241121643 | 3 | 5 | 2 | 4 | 6 | 20 | 9 | 1 | 12 | 7 | 反 | 1 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
20241121642 | 2 | 4 | 10 | 3 | 5 | 19 | 8 | 7 | 11 | 6 | 2 | 重 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
20241121641 | 1 | 3 | 9 | 2 | 4 | 18 | 7 | 7 | 10 | 5 | 1 | 11 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
20241121640 | 0 | 2 | 8 | 1 | 3 | 17 | 6 | 21 | 9 | 4 | 反 | 10 | 1 | 1 | 双 | 4 | 小 |
20241121639 | 21 | 1 | 7 | 3 | 2 | 16 | 5 | 20 | 8 | 3 | 1 | 9 | 正 | 单 | 2 | 3 | 小 |
20241121638 | 20 | 1 | 6 | 12 | 1 | 15 | 4 | 19 | 7 | 2 | 反 | 8 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
20241121637 | 19 | 4 | 5 | 11 | 4 | 14 | 3 | 18 | 6 | 1 | 反 | 7 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
20241121636 | 18 | 3 | 4 | 10 | 1 | 13 | 2 | 17 | 5 | 9 | 1 | 6 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
20241121635 | 17 | 2 | 3 | 9 | 4 | 12 | 1 | 16 | 4 | 5 | 反 | 5 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
20241121634 | 16 | 1 | 2 | 8 | 6 | 11 | 6 | 15 | 3 | 4 | 1 | 4 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
20241121633 | 15 | 1 | 1 | 7 | 5 | 10 | 6 | 14 | 2 | 3 | 反 | 3 | 4 | 单 | 1 | 2 | 小 |
20241121632 | 14 | 18 | 2 | 6 | 4 | 9 | 5 | 13 | 1 | 2 | 反 | 2 | 3 | 2 | 双 | 1 | 小 |
20241121631 | 13 | 17 | 21 | 5 | 3 | 8 | 4 | 12 | 8 | 1 | 反 | 1 | 2 | 1 | 双 | 大 | 3 |
20241121630 | 12 | 16 | 20 | 4 | 2 | 7 | 3 | 11 | 29 | 9 | 2 | 重 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
20241121629 | 11 | 15 | 19 | 3 | 1 | 6 | 2 | 10 | 28 | 9 | 1 | 6 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
20241121628 | 10 | 14 | 18 | 2 | 4 | 5 | 1 | 9 | 27 | 16 | 反 | 5 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
20241121627 | 9 | 13 | 17 | 1 | 12 | 4 | 6 | 8 | 26 | 15 | 1 | 4 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
20241121626 | 8 | 12 | 16 | 3 | 11 | 3 | 1 | 7 | 25 | 14 | 反 | 3 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
20241121625 | 7 | 11 | 15 | 1 | 10 | 2 | 6 | 6 | 24 | 13 | 1 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
20241121624 | 6 | 10 | 14 | 3 | 9 | 1 | 4 | 5 | 23 | 12 | 反 | 1 | 5 | 单 | 4 | 1 | 小 |
20241121623 | 5 | 9 | 13 | 19 | 8 | 5 | 3 | 4 | 22 | 11 | 2 | 重 | 4 | 单 | 3 | 大 | 5 |
20241121622 | 4 | 8 | 12 | 18 | 7 | 5 | 2 | 3 | 21 | 10 | 1 | 重 | 3 | 单 | 2 | 大 | 4 |
20241121621 | 3 | 7 | 11 | 17 | 6 | 5 | 1 | 2 | 20 | 9 | 反 | 3 | 2 | 单 | 1 | 大 | 3 |
20241121620 | 2 | 6 | 10 | 16 | 5 | 13 | 6 | 1 | 19 | 8 | 反 | 2 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
20241121619 | 1 | 5 | 9 | 15 | 4 | 12 | 38 | 7 | 18 | 7 | 2 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
20241121618 | 0 | 4 | 8 | 14 | 3 | 11 | 37 | 2 | 17 | 6 | 1 | 重 | 2 | 2 | 双 | 2 | 小 |
20241121617 | 0 | 3 | 7 | 13 | 2 | 10 | 36 | 1 | 16 | 5 | 反 | 23 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
20241121616 | 7 | 2 | 6 | 12 | 1 | 9 | 35 | 7 | 15 | 4 | 2 | 22 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
20241121615 | 6 | 1 | 5 | 11 | 4 | 8 | 34 | 2 | 14 | 3 | 1 | 21 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
20241121614 | 5 | 1 | 4 | 10 | 27 | 7 | 33 | 1 | 13 | 2 | 反 | 20 | 2 | 单 | 4 | 1 | 小 |
20241121613 | 4 | 5 | 3 | 9 | 26 | 6 | 32 | 7 | 12 | 1 | 反 | 19 | 1 | 单 | 3 | 大 | 3 |
20241121612 | 3 | 4 | 2 | 8 | 25 | 5 | 31 | 1 | 11 | 9 | 3 | 18 | 正 | 单 | 2 | 大 | 2 |
20241121611 | 2 | 3 | 1 | 7 | 24 | 4 | 30 | 7 | 10 | 13 | 2 | 17 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
20241121610 | 1 | 2 | 2 | 6 | 23 | 3 | 29 | 4 | 9 | 12 | 1 | 16 | 正 | 2 | 双 | 3 | 小 |
20241121609 | 0 | 1 | 6 | 5 | 22 | 2 | 28 | 3 | 8 | 11 | 反 | 15 | 3 | 1 | 双 | 2 | 小 |
20241121608 | 3 | 1 | 5 | 4 | 21 | 1 | 27 | 2 | 7 | 10 | 反 | 14 | 2 | 单 | 3 | 1 | 小 |
20241121607 | 2 | 12 | 4 | 3 | 20 | 5 | 26 | 1 | 6 | 9 | 反 | 13 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
20241121606 | 1 | 11 | 3 | 2 | 19 | 6 | 25 | 7 | 5 | 8 | 1 | 12 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
20241121605 | 0 | 10 | 2 | 1 | 18 | 5 | 24 | 8 | 4 | 7 | 反 | 11 | 1 | 1 | 双 | 4 | 小 |
20241121604 | 5 | 9 | 1 | 3 | 17 | 4 | 23 | 7 | 3 | 6 | 1 | 10 | 正 | 单 | 1 | 3 | 小 |
20241121603 | 4 | 8 | 2 | 1 | 16 | 3 | 22 | 6 | 2 | 5 | 反 | 9 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
20241121602 | 3 | 7 | 10 | 3 | 15 | 2 | 21 | 5 | 1 | 4 | 反 | 8 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
20241121601 | 2 | 6 | 9 | 5 | 14 | 1 | 20 | 4 | 8 | 3 | 2 | 7 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
20241121600 | 1 | 5 | 8 | 4 | 13 | 5 | 19 | 3 | 22 | 2 | 1 | 6 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
20241121599 | 0 | 4 | 7 | 3 | 12 | 13 | 18 | 2 | 21 | 1 | 反 | 5 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
20241121598 | 4 | 3 | 6 | 2 | 11 | 12 | 17 | 1 | 20 | 9 | 5 | 4 | 正 | 单 | 4 | 大 | 2 |
20241121597 | 3 | 2 | 5 | 1 | 10 | 11 | 16 | 7 | 19 | 6 | 4 | 3 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
20241121596 | 2 | 1 | 4 | 3 | 9 | 10 | 15 | 6 | 18 | 5 | 3 | 2 | 正 | 单 | 2 | 5 | 小 |
20241121595 | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 | 9 | 14 | 5 | 17 | 4 | 2 | 1 | 正 | 单 | 1 | 4 | 小 |
20241121594 | 0 | 11 | 2 | 5 | 7 | 8 | 13 | 4 | 16 | 3 | 1 | 重 | 3 | 3 | 双 | 3 | 小 |
20241121593 | 0 | 10 | 1 | 4 | 6 | 7 | 12 | 3 | 15 | 2 | 反 | 17 | 2 | 2 | 双 | 2 | 小 |
20241121592 | 7 | 9 | 2 | 3 | 5 | 6 | 11 | 2 | 14 | 1 | 反 | 16 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
20241121591 | 6 | 8 | 3 | 2 | 4 | 5 | 10 | 1 | 13 | 9 | 3 | 15 | 正 | 单 | 3 | 大 | 2 |
20241121590 | 5 | 7 | 2 | 1 | 3 | 4 | 9 | 7 | 12 | 21 | 2 | 14 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
20241121589 | 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 8 | 7 | 11 | 20 | 1 | 13 | 正 | 单 | 1 | 3 | 小 |
20241121588 | 3 | 5 | 2 | 32 | 1 | 2 | 7 | 6 | 10 | 19 | 反 | 12 | 2 | 2 | 双 | 2 | 小 |
20241121587 | 2 | 4 | 14 | 31 | 4 | 1 | 6 | 5 | 9 | 18 | 反 | 11 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
20241121586 | 1 | 3 | 13 | 30 | 9 | 5 | 5 | 4 | 8 | 17 | 1 | 10 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
20241121585 | 0 | 2 | 12 | 29 | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 | 16 | 反 | 9 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
20241121584 | 19 | 1 | 11 | 28 | 7 | 5 | 3 | 2 | 6 | 15 | 1 | 8 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
20241121583 | 18 | 1 | 10 | 27 | 6 | 22 | 2 | 1 | 5 | 14 | 反 | 7 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
20241121582 | 17 | 2 | 9 | 26 | 5 | 21 | 1 | 7 | 4 | 13 | 2 | 6 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
20241121581 | 16 | 1 | 8 | 25 | 4 | 20 | 6 | 2 | 3 | 12 | 1 | 5 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
20241121580 | 15 | 1 | 7 | 24 | 3 | 19 | 16 | 1 | 2 | 11 | 反 | 4 | 2 | 单 | 2 | 1 | 小 |
20241121579 | 14 | 8 | 6 | 23 | 2 | 18 | 15 | 7 | 1 | 10 | 反 | 3 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
20241121578 | 13 | 7 | 5 | 22 | 1 | 17 | 14 | 2 | 8 | 9 | 1 | 2 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
20241121577 | 12 | 6 | 4 | 21 | 4 | 16 | 13 | 1 | 3 | 8 | 反 | 1 | 3 | 1 | 双 | 1 | 小 |
20241121576 | 11 | 5 | 3 | 20 | 6 | 15 | 12 | 7 | 2 | 7 | 1 | 重 | 2 | 单 | 2 | 大 | 3 |
20241121575 | 10 | 4 | 2 | 19 | 5 | 14 | 11 | 7 | 1 | 6 | 反 | 23 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
20241121574 | 9 | 3 | 1 | 18 | 4 | 13 | 10 | 2 | 8 | 5 | 1 | 22 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
20241121573 | 8 | 2 | 2 | 17 | 3 | 12 | 9 | 1 | 6 | 4 | 反 | 21 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
20241121572 | 7 | 1 | 6 | 16 | 2 | 11 | 8 | 7 | 5 | 3 | 1 | 20 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
20241121571 | 6 | 1 | 5 | 15 | 1 | 10 | 7 | 3 | 4 | 2 | 反 | 19 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
20241121570 | 5 | 10 | 4 | 14 | 4 | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 反 | 18 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
20241121569 | 4 | 9 | 3 | 13 | 19 | 8 | 5 | 1 | 2 | 9 | 1 | 17 | 正 | 单 | 2 | 大 | 3 |
20241121568 | 3 | 8 | 2 | 12 | 18 | 7 | 4 | 7 | 1 | 6 | 反 | 16 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
20241121567 | 2 | 7 | 1 | 11 | 17 | 6 | 3 | 9 | 8 | 5 | 2 | 15 | 正 | 5 | 双 | 大 | 1 |
20241121566 | 1 | 6 | 2 | 10 | 16 | 5 | 2 | 8 | 3 | 4 | 1 | 14 | 正 | 4 | 双 | 2 | 小 |
20241121565 | 0 | 5 | 10 | 9 | 15 | 4 | 1 | 7 | 2 | 3 | 反 | 13 | 3 | 3 | 双 | 1 | 小 |
20241121564 | 5 | 4 | 9 | 8 | 14 | 3 | 6 | 6 | 1 | 2 | 反 | 12 | 2 | 2 | 双 | 大 | 4 |
20241121563 | 4 | 3 | 8 | 7 | 13 | 2 | 9 | 5 | 8 | 1 | 反 | 11 | 1 | 1 | 双 | 大 | 3 |
20241121562 | 3 | 2 | 7 | 6 | 12 | 1 | 8 | 4 | 44 | 9 | 3 | 10 | 正 | 单 | 3 | 大 | 2 |
20241121561 | 2 | 1 | 6 | 5 | 11 | 5 | 7 | 3 | 43 | 38 | 2 | 9 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
20241121560 | 1 | 1 | 5 | 4 | 10 | 7 | 6 | 2 | 42 | 37 | 1 | 8 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
20241121559 | 0 | 14 | 4 | 3 | 9 | 6 | 5 | 1 | 41 | 36 | 反 | 7 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
20241121558 | 1 | 13 | 3 | 2 | 8 | 5 | 4 | 7 | 40 | 35 | 1 | 6 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
20241121557 | 0 | 12 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 15 | 39 | 34 | 反 | 5 | 1 | 1 | 双 | 3 | 小 |
20241121556 | 12 | 11 | 1 | 3 | 6 | 3 | 2 | 14 | 38 | 33 | 1 | 4 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
20241121555 | 11 | 10 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 13 | 37 | 32 | 反 | 3 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
20241121554 | 10 | 9 | 13 | 2 | 4 | 1 | 6 | 12 | 36 | 31 | 3 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
20241121553 | 9 | 8 | 12 | 1 | 3 | 5 | 10 | 11 | 35 | 30 | 2 | 1 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
20241121552 | 8 | 7 | 11 | 3 | 2 | 3 | 9 | 10 | 34 | 29 | 1 | 重 | 4 | 单 | 2 | 3 | 小 |
20241121551 | 7 | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 8 | 9 | 33 | 28 | 反 | 2 | 3 | 单 | 1 | 2 | 小 |
20241121550 | 6 | 5 | 9 | 33 | 4 | 1 | 7 | 8 | 32 | 27 | 反 | 1 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
20241121549 | 5 | 4 | 8 | 32 | 2 | 5 | 6 | 7 | 31 | 26 | 2 | 重 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
20241121548 | 4 | 3 | 7 | 31 | 1 | 5 | 5 | 6 | 30 | 25 | 1 | 8 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
20241121547 | 3 | 2 | 6 | 30 | 4 | 1 | 4 | 5 | 29 | 24 | 反 | 7 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
20241121546 | 2 | 1 | 5 | 29 | 6 | 5 | 3 | 4 | 28 | 23 | 2 | 6 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
20241121545 | 1 | 1 | 4 | 28 | 5 | 17 | 2 | 3 | 27 | 22 | 1 | 5 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
20241121544 | 0 | 6 | 3 | 27 | 4 | 16 | 1 | 2 | 26 | 21 | 反 | 4 | 2 | 2 | 双 | 1 | 小 |
20241121543 | 6 | 5 | 2 | 26 | 3 | 15 | 6 | 1 | 25 | 20 | 反 | 3 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
20241121542 | 5 | 4 | 1 | 25 | 2 | 14 | 7 | 7 | 24 | 19 | 1 | 2 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
20241121541 | 4 | 3 | 2 | 24 | 1 | 13 | 6 | 8 | 23 | 18 | 反 | 1 | 2 | 3 | 双 | 6 | 小 |
20241121540 | 3 | 2 | 4 | 23 | 4 | 12 | 5 | 7 | 22 | 17 | 3 | 重 | 1 | 2 | 双 | 5 | 小 |
20241121539 | 2 | 1 | 3 | 22 | 4 | 11 | 4 | 6 | 21 | 16 | 2 | 6 | 正 | 1 | 双 | 4 | 小 |
20241121538 | 1 | 1 | 2 | 21 | 4 | 10 | 3 | 5 | 20 | 15 | 1 | 5 | 正 | 单 | 1 | 3 | 小 |
20241121537 | 0 | 11 | 1 | 20 | 3 | 9 | 2 | 4 | 19 | 14 | 反 | 4 | 2 | 4 | 双 | 2 | 小 |
20241121536 | 17 | 10 | 2 | 19 | 2 | 8 | 1 | 3 | 18 | 13 | 反 | 3 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
20241121535 | 16 | 9 | 10 | 18 | 1 | 7 | 6 | 2 | 17 | 12 | 1 | 2 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
20241121534 | 15 | 8 | 9 | 17 | 4 | 6 | 5 | 1 | 16 | 11 | 反 | 1 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
20241121533 | 14 | 7 | 8 | 16 | 2 | 5 | 4 | 7 | 15 | 10 | 2 | 重 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
20241121532 | 13 | 6 | 7 | 15 | 1 | 4 | 3 | 7 | 14 | 9 | 1 | 4 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
20241121531 | 12 | 5 | 6 | 14 | 4 | 3 | 2 | 1 | 13 | 8 | 反 | 3 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
20241121530 | 11 | 4 | 5 | 13 | 6 | 2 | 1 | 7 | 12 | 7 | 4 | 2 | 正 | 单 | 1 | 大 | 4 |
20241121529 | 10 | 3 | 4 | 12 | 5 | 1 | 6 | 15 | 11 | 6 | 3 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 3 |
20241121528 | 9 | 2 | 3 | 11 | 4 | 5 | 12 | 14 | 10 | 5 | 2 | 重 | 1 | 单 | 3 | 大 | 2 |
20241121527 | 8 | 1 | 2 | 10 | 3 | 5 | 11 | 13 | 9 | 4 | 1 | 15 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
20241121526 | 7 | 1 | 1 | 9 | 2 | 4 | 10 | 12 | 8 | 3 | 反 | 14 | 3 | 单 | 1 | 3 | 小 |
20241121525 | 6 | 16 | 2 | 8 | 1 | 3 | 9 | 11 | 7 | 2 | 反 | 13 | 2 | 2 | 双 | 2 | 小 |
20241121524 | 5 | 15 | 4 | 7 | 4 | 2 | 8 | 10 | 6 | 1 | 反 | 12 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
20241121523 | 4 | 14 | 3 | 6 | 2 | 1 | 7 | 9 | 5 | 9 | 4 | 11 | 正 | 单 | 2 | 大 | 2 |
20241121522 | 3 | 13 | 2 | 5 | 1 | 5 | 6 | 8 | 4 | 16 | 3 | 10 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
20241121521 | 2 | 12 | 1 | 4 | 4 | 46 | 5 | 7 | 3 | 15 | 2 | 9 | 正 | 4 | 双 | 3 | 小 |
20241121520 | 1 | 11 | 2 | 3 | 5 | 45 | 4 | 6 | 2 | 14 | 1 | 8 | 正 | 3 | 双 | 2 | 小 |
20241121519 | 0 | 10 | 12 | 2 | 4 | 44 | 3 | 5 | 1 | 13 | 反 | 7 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
20241121518 | 53 | 9 | 11 | 1 | 3 | 43 | 2 | 4 | 8 | 12 | 1 | 6 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
20241121517 | 52 | 8 | 10 | 3 | 2 | 42 | 1 | 3 | 9 | 11 | 反 | 5 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
20241121516 | 51 | 7 | 9 | 24 | 1 | 41 | 6 | 2 | 8 | 10 | 1 | 4 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
20241121515 | 50 | 6 | 8 | 23 | 4 | 40 | 2 | 1 | 7 | 9 | 反 | 3 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
20241121514 | 49 | 5 | 7 | 22 | 9 | 39 | 1 | 7 | 6 | 8 | 1 | 2 | 正 | 单 | 1 | 大 | 5 |
20241121513 | 48 | 4 | 6 | 21 | 8 | 38 | 6 | 1 | 5 | 7 | 反 | 1 | 2 | 1 | 双 | 大 | 4 |
20241121512 | 47 | 3 | 5 | 20 | 7 | 37 | 2 | 7 | 4 | 6 | 3 | 重 | 1 | 单 | 2 | 大 | 3 |
20241121511 | 46 | 2 | 4 | 19 | 6 | 36 | 1 | 7 | 3 | 5 | 2 | 15 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
20241121510 | 45 | 1 | 3 | 18 | 5 | 35 | 6 | 11 | 2 | 4 | 1 | 14 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
20241121509 | 44 | 1 | 2 | 17 | 4 | 34 | 6 | 10 | 1 | 3 | 反 | 13 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
20241121508 | 43 | 14 | 1 | 16 | 3 | 33 | 5 | 9 | 8 | 2 | 1 | 12 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
20241121507 | 42 | 13 | 2 | 15 | 2 | 32 | 4 | 8 | 6 | 1 | 反 | 11 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
20241121506 | 41 | 12 | 4 | 14 | 1 | 31 | 3 | 7 | 5 | 9 | 1 | 10 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
20241121505 | 40 | 11 | 3 | 13 | 4 | 30 | 2 | 6 | 4 | 1 | 反 | 9 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
20241121504 | 39 | 10 | 2 | 12 | 6 | 29 | 1 | 5 | 3 | 9 | 2 | 8 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
20241121503 | 38 | 9 | 1 | 11 | 5 | 28 | 6 | 4 | 2 | 15 | 1 | 7 | 正 | 4 | 双 | 大 | 1 |
20241121502 | 37 | 8 | 2 | 10 | 4 | 27 | 5 | 3 | 1 | 14 | 反 | 6 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
20241121501 | 36 | 7 | 1 | 9 | 3 | 26 | 4 | 2 | 8 | 13 | 1 | 5 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
20241121500 | 35 | 6 | 2 | 8 | 2 | 25 | 3 | 1 | 29 | 12 | 反 | 4 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
20241121499 | 34 | 5 | 10 | 7 | 1 | 24 | 2 | 7 | 28 | 11 | 1 | 3 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
20241121498 | 33 | 4 | 9 | 6 | 4 | 23 | 1 | 2 | 27 | 10 | 反 | 2 | 3 | 2 | 双 | 1 | 小 |
20241121497 | 32 | 3 | 8 | 5 | 7 | 22 | 6 | 1 | 26 | 9 | 反 | 1 | 2 | 1 | 双 | 大 | 3 |
20241121496 | 31 | 2 | 7 | 4 | 6 | 21 | 9 | 7 | 25 | 8 | 3 | 重 | 1 | 单 | 6 | 大 | 2 |
20241121495 | 30 | 1 | 6 | 3 | 5 | 20 | 8 | 7 | 24 | 7 | 2 | 1 | 正 | 单 | 5 | 大 | 1 |
20241121494 | 29 | 1 | 5 | 2 | 4 | 19 | 7 | 22 | 23 | 6 | 1 | 重 | 2 | 单 | 4 | 6 | 小 |
20241121493 | 28 | 1 | 4 | 1 | 3 | 18 | 6 | 21 | 22 | 5 | 反 | 6 | 1 | 单 | 3 | 5 | 小 |
20241121492 | 27 | 1 | 3 | 3 | 2 | 17 | 5 | 20 | 21 | 4 | 1 | 5 | 正 | 单 | 2 | 4 | 小 |
